REHUB Miami
239 SW 12th St, Miami, FL 33130
Pre-Construction
REHUB Miami
Pre-Construction239 SW 12th St, Miami, FL 33130

Get updates when pricing, floor plans, and sales availability are released.
Millux Place, also listed as Millux Place Miami, is a planned nine-story pre-construction building at 239 SW 12th Street, Miami, FL 33130, in West Brickell. It is developed by Miami-based Habitat Group, led by CEO Santiago Vanegas, and designed by Kobi Karp. The official sales site and BI Group's June 2025 update also present it as part of the Habitat Collection, marketed with Kazakhstan-based BI Group alongside sister projects Parkside Brickell and Season One Brickell. As of October 22, 2026, Millux Place is in permitting, with no new-construction building permit issued by the City of Miami. The program calls for 99 units in open-concept studio, one-bedroom and two-bedroom layouts, each delivered fully finished and furnished by Restoration Hardware. Listed finishes include impact-resistant floor-to-ceiling windows and sliding doors, enclosed balconies with glass railings, marble countertops, stainless steel appliances, custom Italian cabinetry, frameless glass showers and an in-unit washer and dryer. Habitat Group says the units support short-term rentals nightly, weekly or monthly, and BI Group's June 2025 update described lodging units in a hotel-style rental pool, rentable from one night up to six months, alongside condo units with separate guidelines. Kobi Karp's design, which the developer calls retro-chic, shows stacked balconies with wood-toned soffits and planters, a green-wall side elevation and a red-accented ground-floor entrance. Amenities are concentrated on the roof, with a pool deck and bar, a fitness center and a lounge area, plus a ground-level restaurant, access control and smart-building features, EV charging stations, a pet-friendly policy and a shuttle to Brickell City Centre and the beach. Habitat Center LLC bought the 7,500-square-foot lot in November 2017 for $1.8 million, the site was cleared under a demolition permit issued in August 2024, and the master building permit application was filed in May 2025. BI Group's June 24, 2025 update put remaining units from $468,000. As of October 2026, the new-construction applications were awaiting applicant corrections. Join the waitlist on the Millux Place building page for pricing, floor plans and permit updates, and compare it with other Brickell pre-construction condos on REHUB Miami.
Interested in Millux Place Miami?
Ask about available residences, current pricing, and purchase options.


239 SW 12th St, Miami, FL 33130
| Apt# | Model | Bed / Baths | Floors | Interior + Ext (Sq Ft) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Line 1 | Studio / 1 | 2 | 494 + 66 |
| 202 | Line 2 | Studio / 1 | 2 | 410 + 33 |
| 203 | Line 3 | Studio / 1 | 2 | 411 + 66 |
| 204 | Line 4 | Studio / 1 | 2 | 489 + 27 |
| 205 | Line 5 | Studio / 1 | 2 | 481 + 104 |
| 206 | Line 6 | Studio / 1 | 2 | 410 + 99 |
| 207 | Line 7 | Studio / 1 | 2 | 351 + 84 |
| 301 | Line 1 | Studio / 1 | 3 | 494 + 34 |
| 302 | Line 2 | Studio / 1 | 3 | 410 + 68 |
| 303 | Line 3 | Studio / 1 | 3 | 411 + 30 |
| 304 | Line 4 | Studio / 1 | 3 | 489 + 66 |
| 305 | Line 5 | Studio / 1 | 3 | 481 |
| 306 | Line 6 | Studio / 1 | 3 | 410 |
| 307 | Line 7 | Studio / 1 | 3 | 351 |
| 308 | Line 8 | Studio / 1 | 3 | 417 |
| 309 | Line 9 | Studio / 1 | 3 | 434 |
| 310 | Line 10 | Studio / 1 | 3 | 434 |
| 311 | Line 11 | Studio / 1 | 3 | 417 |
| 312 | Line 12 | Studio / 1 | 3 | 351 + 84 |
| 313 | Line 13 | Studio / 1 | 3 | 410 + 99 |
| 314 | Line 14 | Studio / 1 | 3 | 480 + 104 |
| 315 | Line 15 | Studio / 1 | 3 | 489 + 64 |
| 316 | Line 16 | Studio / 1 | 3 | 411 + 29 |
| 317 | Line 17 | Studio / 1 | 3 | 411 + 66 |
| 318 | Line 18 | Studio / 1 | 3 | 495 + 26 |
| 401 | Line 1 | Studio / 1 | 4 | 494 + 66 |
| 402 | Line 2 | Studio / 1 | 4 | 410 + 33 |
| 403 | Line 3 | Studio / 1 | 4 | 411 + 66 |
| 404 | Line 4 | Studio / 1 | 4 | 489 + 34 |
| 405 | Line 5 | Studio / 1 | 4 | 481 |
| 406 | Line 6 | Studio / 1 | 4 | 410 |
| 407 | Line 7 | Studio / 1 | 4 | 351 |
| 408 | Line 8 | Studio / 1 | 4 | 417 |
| 409 | Line 9 | Studio / 1 | 4 | 434 |
| 410 | Line 10 | Studio / 1 | 4 | 434 |
| 411 | Line 11 | Studio / 1 | 4 | 417 |
| 412 | Line 12 | Studio / 1 | 4 | 351 |
| 413 | Line 13 | Studio / 1 | 4 | 410 |
| 414 | Line 14 | Studio / 1 | 4 | 480 |
| 415 | Line 15 | Studio / 1 | 4 | 489 + 26 |
| 416 | Line 16 | Studio / 1 | 4 | 411 + 65 |
| 417 | Line 17 | Studio / 1 | 4 | 411 + 32 |
| 418 | Line 18 | Studio / 1 | 4 | 495 + 64 |
| 501 | Line 1 | Studio / 1 | 5 | 494 + 34 |
| 502 | Line 2 | Studio / 1 | 5 | 410 + 68 |
| 503 | Line 3 | Studio / 1 | 5 | 411 + 30 |
| 504 | Line 4 | Studio / 1 | 5 | 489 + 66 |
| 505 | Line 5 | Studio / 1 | 5 | 481 |
| 506 | Line 6 | Studio / 1 | 5 | 410 + 99 |
| 507 | Line 7 | Studio / 1 | 5 | 351 |
| 508 | Line 8 | Studio / 1 | 5 | 417 |
| 509 | Line 9 | Studio / 1 | 5 | 434 |
| 510 | Line 10 | Studio / 1 | 5 | 434 |
| 511 | Line 11 | Studio / 1 | 5 | 417 |
| 512 | Line 12 | Studio / 1 | 5 | 351 + 84 |
| 513 | Line 13 | Studio / 1 | 5 | 410 + 99 |
| 514 | Line 14 | Studio / 1 | 5 | 480 + 104 |
| 515 | Line 15 | Studio / 1 | 5 | 489 + 64 |
| 516 | Line 16 | Studio / 1 | 5 | 411 + 29 |
| 517 | Line 17 | Studio / 1 | 5 | 411 + 66 |
| 518 | Line 18 | Studio / 1 | 5 | 495 + 26 |
| 601 | Line 1 | Studio / 1 | 6 | 494 + 66 |
| 602 | Line 2 | Studio / 1 | 6 | 410 + 33 |
| 603 | Line 3 | Studio / 1 | 6 | 411 + 66 |
| 604 | Line 4 | Studio / 1 | 6 | 489 + 34 |
| 605 | Line 5 | Studio / 1 | 6 | 481 |
| 606 | Line 6 | Studio / 1 | 6 | 410 |
| 607 | Line 7 | Studio / 1 | 6 | 351 |
| 608 | Line 8 | Studio / 1 | 6 | 417 |
| 609 | Line 9 | Studio / 1 | 6 | 434 |
| 610 | Line 10 | Studio / 1 | 6 | 434 |
| 611 | Line 11 | Studio / 1 | 6 | 417 |
| 612 | Line 12 | Studio / 1 | 6 | 351 |
| 613 | Line 13 | Studio / 1 | 6 | 410 |
| 614 | Line 14 | Studio / 1 | 6 | 480 |
| 615 | Line 15 | Studio / 1 | 6 | 489 + 26 |
| 616 | Line 16 | Studio / 1 | 6 | 411 + 65 |
| 617 | Line 17 | Studio / 1 | 6 | 411 + 32 |
| 618 | Line 18 | Studio / 1 | 6 | 495 + 64 |
| 701 | Line 1 | 2 / 2 | 7 | 824 + 95-65 |
| 702 | Line 2 | 3 / 2 | 7 | 901 + 97-70 |
| 703 | Line 3 | 2 / 2 | 7 | 764 + 68 |
| 704 | Line 4 | 1 + Den / 1 | 7 | 599 |
| 705 | Line 5 | 2 + Den / 2 | 7 | 860 |
| 706 | Line 6 | 2 + Den / 2 | 7 | 860 |
| 707 | Line 7 | 1 + Den / 1 | 7 | 598 |
| 708 | Line 8 | 2 / 2 | 7 | 764 + 70 |
| 709 | Line 9 | 3 / 2 | 7 | 903 + 93-71 |
| 710 | Line 10 | 3 / 2 | 7 | 836 + 93-57 |
| 801 | Line 1 | 2 / 2 | 8 | 824 + 143 |
| 802 | Line 2 | 3 / 2 | 8 | 901 + 137 |
| 803 | Line 3 | 3 / 2 | 8 | 764 |
| 804 | Line 4 | 1 + Den / 1 | 8 | 599 |
| 805 | Line 5 | 2 + Den / 2 | 8 | 860 |
| 806 | Line 6 | 2 + Den / 2 | 8 | 860 |
| 807 | Line 7 | 1 + Den / 1 | 8 | 598 |
| 808 | Line 8 | 2 / 2 | 8 | 764 |
| 809 | Line 9 | 2 / 2 | 8 | 903 + 133 |
| 810 | Line 10 | 2 / 2 | 8 | 836 + 138 |
Floor plans and unit details are subject to change. Contact us for the most current information.
239 SW 12th St, Miami, FL 33130
In-depth reporting on pricing, floor plans, and the surrounding market.